調査テンプレートとは、調査を新規作成する際に選択する「調査の雛形」です。調査テンプレートを作成・編集できるのは、ワークスペースの管理者(オーナーまたはマネージャー)のみです。
設定項目
項目 | 概要 |
---|---|
調査名 | 調査作成時の選択肢にボタン名として表示されます |
対象種リスト | 調査の対象種を設定します |
ルールのURL | 調査の詳細画面に表示されるウェブページのURLを設定します |
参考情報のURL | 参考情報のURLを設定します |
調査の初期位置 | マップを操作して設定します。 地点とズームレベルが保存されます。 |
調査アンケート | 調査アンケート(チェックリスト)の質問項目を設定します |
調査フレームワーク | 調査フレームワーク(調査手法)の設定は変更することができません。変更が必要な場合はバイオーム社にご連絡ください。 |
備考
- 調査テンプレートの新規作成はワークスペース内ではできません。バイオーム社までご連絡ください。
- 調査テンプレートの変更内容は「既に作成されている調査」には反映されません。